2020 台灣大選 蔡英文高票連任
| 3 | 蔡英文 賴清德 |
女 男 |
8,170,231票 | 57.1307% | 民主進步黨 推薦 | |
| 2 | 韓國瑜 張善政 |
男 男 |
5,522,119票 | 38.6137% | 中國國民黨 推薦 | |
| 1 | 宋楚瑜 余湘 |
男 女 |
608,590票 | 608,590% | 親民黨 推薦 |
不分區及僑居國外國民立法委員選舉 政黨得票數
| 政黨 | 得票數 | 得票率% | |
| 民主進步黨 | 4,811,241 | 33.9774 | |
| 中國國民黨 | 4,723,504 | 33.3578 | |
| 台灣民眾黨 | 1,588,806 | 11.2203 | |
| 時代力量 | 1,098,100 | 7.7549 | |
| 親民黨 | 518,921 | 3.6647 | |
| 台灣基進 | 447,286 | 3.1588 | |
| 綠黨 | 341,465 | 2.4115 | |
| 新黨 | 147,373 | 1.0408 | |
| 一邊一國行動黨 | 143,617 | 1.0142 | |
| 安定力量 | 94,563 | 0.6678 | |
| 台灣團結聯盟 | 50,435 | 0.3562 | |
| 國會政黨聯盟 | 40,331 | 0.2848 | |
| 中華統一促進黨 | 32,966 | 0.2328 | |
| 宗教聯盟 | 31,117 | 0.2198 | |
| 喜樂島聯盟 | 29,324 | 0.2071 | |
| 勞動黨 | 19,941 | 0.1408 | |
| 合一行動聯盟 | 17,515 | 0.1237 | |
| 台灣維新 | 11,952 | 0.0844 | |
| 台澎黨 | 11,681 | 0.0825 |
